<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ventas de las desarrolladoras niponas en Japón en 2007</title>
	<atom:link href="http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/</link>
	<description>Noticias, análisis y artículos sobre videojuegos</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:27:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415640</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 04:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415640</guid>
		<description>Lo de Nintendo es una vergüenza asumida, pero lo de Koei es un bochorno que no esperaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Nintendo es una vergüenza asumida, pero lo de Koei es un bochorno que no esperaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaDMaLKaV</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415401</link>
		<dc:creator>MaDMaLKaV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415401</guid>
		<description>¿Qué ha sacado Bandai Namco el año pasado para vender casi tanto como Square?

¿Y cuánto ha vendido Atlus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué ha sacado Bandai Namco el año pasado para vender casi tanto como Square?</p>
<p>¿Y cuánto ha vendido Atlus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oltar</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415370</link>
		<dc:creator>Oltar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415370</guid>
		<description>Espera si.

&#62;KachínKachín&#60;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espera si.</p>
<p>&gt;KachínKachín&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Topo</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415319</link>
		<dc:creator>Topo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415319</guid>
		<description>En esta entrada no hay chistes de Nintendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta entrada no hay chistes de Nintendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trevinho</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415301</link>
		<dc:creator>Trevinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-las-desarrolladoras-niponas-en-japon-en-2007/#comment-415301</guid>
		<description>Digan lo que digan... me da gusto por Nintendo. Creo que nadie jamás hubiera imaginado ni en sus sueños más bizarros que la compañía del plomero volvería a repuntar de esta manera, triplicando incluso al segundo lugar de la tabla. Muchos se hubieran mofado si les hubieran dicho esto hace un par de años. 

Solo espero que destinen parte de las ganancias a hacer más juegos hardcore y con mayor presupuesto, que esas declaraciones de Retro Studios sobre MP3 en plan de "por el presupuesto, o nos enfocábamos al manejo del control o le poníamos online y optamos por el primero", no me gustaron nada (sobre todo teniendo el precedente de MPH).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digan lo que digan&#8230; me da gusto por Nintendo. Creo que nadie jamás hubiera imaginado ni en sus sueños más bizarros que la compañía del plomero volvería a repuntar de esta manera, triplicando incluso al segundo lugar de la tabla. Muchos se hubieran mofado si les hubieran dicho esto hace un par de años. </p>
<p>Solo espero que destinen parte de las ganancias a hacer más juegos hardcore y con mayor presupuesto, que esas declaraciones de Retro Studios sobre MP3 en plan de &#8220;por el presupuesto, o nos enfocábamos al manejo del control o le poníamos online y optamos por el primero&#8221;, no me gustaron nada (sobre todo teniendo el precedente de MPH).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
