<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ventas de consolas desde 1990 hasta 2007</title>
	<atom:link href="http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/</link>
	<description>Noticias, análisis y artículos sobre videojuegos</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:37:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: marine_fran</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381204</link>
		<dc:creator>marine_fran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381204</guid>
		<description>Jajaja, en España saldría que SCE tiene el 90% o más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, en España saldría que SCE tiene el 90% o más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TronicGames</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381185</link>
		<dc:creator>TronicGames</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 20:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381185</guid>
		<description>¿Pero esto es solo en Japon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pero esto es solo en Japon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: landman</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381168</link>
		<dc:creator>landman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381168</guid>
		<description>Esa música del SGGG me ha hecho ilusionarme por un momento, luego he visto la realidad xD
Imagino que esas cifres serán del mercado japonés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa música del SGGG me ha hecho ilusionarme por un momento, luego he visto la realidad xD<br />
Imagino que esas cifres serán del mercado japonés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: baskerbill</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381153</link>
		<dc:creator>baskerbill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/ventas-de-consolas-desde-1990-hasta-2007/#comment-381153</guid>
		<description>Hombre, el idioma de Murakami se entiende a la perfección, siempre y cuando leas un libro traducido...  En cuanto al video, pues eso, que valen más 24 fotogramas por segundo que mil palabras por hora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, el idioma de Murakami se entiende a la perfección, siempre y cuando leas un libro traducido&#8230;  En cuanto al video, pues eso, que valen más 24 fotogramas por segundo que mil palabras por hora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
