<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las ventas de PlayStation 3</title>
	<atom:link href="http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/</link>
	<description>Noticias, análisis y artículos sobre videojuegos</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:54:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: deimos</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405053</link>
		<dc:creator>deimos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405053</guid>
		<description>tremendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tremendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: slyjsss</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405006</link>
		<dc:creator>slyjsss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405006</guid>
		<description>XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405003</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-405003</guid>
		<description>Neogaf me ha vuelto a superar:

&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://img.photobucket.com/albums/v211/prestondean/crazykaz.jpg" alt="Crazy Kaz!" /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neogaf me ha vuelto a superar:</p>
<p align="center"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v211/prestondean/crazykaz.jpg" alt="Crazy Kaz!" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lektroluv</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404985</link>
		<dc:creator>lektroluv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404985</guid>
		<description>No te lo tomes a mal Ed no era nada personal, simplemente me llamó la atención la noticia ya que personalmente tengo especial odio a los titulares sobre ventas.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te lo tomes a mal Ed no era nada personal, simplemente me llamó la atención la noticia ya que personalmente tengo especial odio a los titulares sobre ventas.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404964</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404964</guid>
		<description>Según kotaku Sony ha dejado el vicio de las unidades distribuidas -que irán por los 35 trillones por si hace falta sacar pecho y decir bravuconadas- y son vendidas. Creamos a kotaku.

Y no, no es una noticia elegante, pero yo soy Radical Ed, el redactor no elegante de Anaitgames. Además pensé que un poco de distracción nunca está de más, pero me sorprende que los nintenderos no estén tirándose de las trenzas por las ventas de Wii en España.

Me ha llevado siglos encontrar la forma de pixelizar a kaz en el potochof y ahora me dicen que parece Miguel Ríos =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según kotaku Sony ha dejado el vicio de las unidades distribuidas -que irán por los 35 trillones por si hace falta sacar pecho y decir bravuconadas- y son vendidas. Creamos a kotaku.</p>
<p>Y no, no es una noticia elegante, pero yo soy Radical Ed, el redactor no elegante de Anaitgames. Además pensé que un poco de distracción nunca está de más, pero me sorprende que los nintenderos no estén tirándose de las trenzas por las ventas de Wii en España.</p>
<p>Me ha llevado siglos encontrar la forma de pixelizar a kaz en el potochof y ahora me dicen que parece Miguel Ríos =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi-S</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404958</link>
		<dc:creator>Javi-S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404958</guid>
		<description>Que mania con que se venda la 360, luego os quejaréis porque tenéis una consola de bakalas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mania con que se venda la 360, luego os quejaréis porque tenéis una consola de bakalas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: octal</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404955</link>
		<dc:creator>octal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404955</guid>
		<description>Para ser un aparato que sirve para jugar y que está orientado a un sector de la población con un poder adquisitivo propio limitado, es cara. La relación potencia gráfica y computacional / precio no es más cara que el resto.

La cosa es que es una consola, igual que las otras dos (o tres, si incluyes la ps2 que se sigue vendiendo) y dudo que ahora mismo pueda competir en horas de diversión con la ps2 que cuesta una cuarta parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser un aparato que sirve para jugar y que está orientado a un sector de la población con un poder adquisitivo propio limitado, es cara. La relación potencia gráfica y computacional / precio no es más cara que el resto.</p>
<p>La cosa es que es una consola, igual que las otras dos (o tres, si incluyes la ps2 que se sigue vendiendo) y dudo que ahora mismo pueda competir en horas de diversión con la ps2 que cuesta una cuarta parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Balthier</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404948</link>
		<dc:creator>Balthier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404948</guid>
		<description>Yasu, de verdad piensas que es cara?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yasu, de verdad piensas que es cara?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YaSu</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404944</link>
		<dc:creator>YaSu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404944</guid>
		<description>Y dale con que PS3 no es cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y dale con que PS3 no es cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lektroluv</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404933</link>
		<dc:creator>lektroluv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404933</guid>
		<description>Creo que este tipo de noticias al estilo vidaextra acaban con vuestra elegancia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que este tipo de noticias al estilo vidaextra acaban con vuestra elegancia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Balthier</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404909</link>
		<dc:creator>Balthier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404909</guid>
		<description>Y dale con que PS3 es cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y dale con que PS3 es cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deimos</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404906</link>
		<dc:creator>deimos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404906</guid>
		<description>Es que la xbox360 no vencera, la ps3 esta mejor situada: posee los mismos juegos (salvo raras excepciones del grupo windows), posee una base muy buena, el blu-ray, que al final sera el que decante la victoria hacia ps3 y encima tiene su historia pasada que le confieren buenos puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que la xbox360 no vencera, la ps3 esta mejor situada: posee los mismos juegos (salvo raras excepciones del grupo windows), posee una base muy buena, el blu-ray, que al final sera el que decante la victoria hacia ps3 y encima tiene su historia pasada que le confieren buenos puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matriax</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404893</link>
		<dc:creator>matriax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404893</guid>
		<description>Si pero 10 millones y medio de PS3 vendidas o Distribuidas? Que yo sepa Sony Solo ofrece datos de sus consolas Distribuidas no vendidas, o eso al menos era antes no se si habran cambiado.

Y si VGChartz es la mejor fuente, en ella le pone a PS3 = 10.03, vamos medio millon menos de consolas. 

Aun asi la Wii aun le saca un poco mas del doble, con 21.5millones manda huevos.

Este año en teoria es el de la PS3 a ver si le saca provecho con todo lo que esta pasando y para navidades sale a buen precio que aun sigue estando algo carita :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pero 10 millones y medio de PS3 vendidas o Distribuidas? Que yo sepa Sony Solo ofrece datos de sus consolas Distribuidas no vendidas, o eso al menos era antes no se si habran cambiado.</p>
<p>Y si VGChartz es la mejor fuente, en ella le pone a PS3 = 10.03, vamos medio millon menos de consolas. </p>
<p>Aun asi la Wii aun le saca un poco mas del doble, con 21.5millones manda huevos.</p>
<p>Este año en teoria es el de la PS3 a ver si le saca provecho con todo lo que esta pasando y para navidades sale a buen precio que aun sigue estando algo carita :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AsVHEn</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404872</link>
		<dc:creator>AsVHEn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404872</guid>
		<description>¿Qué pinta la foto de Miguel Rios? :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pinta la foto de Miguel Rios? :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Whoracle</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404853</link>
		<dc:creator>Whoracle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404853</guid>
		<description>It's the retuurn!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s the retuurn!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trevinho</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404827</link>
		<dc:creator>Trevinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/las-ventas-de-playstation-3/#comment-404827</guid>
		<description>Lo que me sorprende es la fiabilidad de VGChartz, su margen de error es muy pequeño. Incluso creo que a veces es más confiable que los propios anuncios oficiales de las compañías que tergiversan sus unidades vendidas, "confundiéndolas" con las unidades enviadas. 
Microsoft tiene que hacer algo en Europa si no quiere que le terminen de comer el mandado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que me sorprende es la fiabilidad de VGChartz, su margen de error es muy pequeño. Incluso creo que a veces es más confiable que los propios anuncios oficiales de las compañías que tergiversan sus unidades vendidas, &#8220;confundiéndolas&#8221; con las unidades enviadas.<br />
Microsoft tiene que hacer algo en Europa si no quiere que le terminen de comer el mandado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
