<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Japón se teleporta a España misteriosamente (cifras de ventas)</title>
	<atom:link href="http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/</link>
	<description>Noticias, análisis y artículos sobre videojuegos</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:07:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: amarillo114</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316967</link>
		<dc:creator>amarillo114</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316967</guid>
		<description>Ostias entonces estoy loco y soy uno de los tontos que hay en España y no se entera de na....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostias entonces estoy loco y soy uno de los tontos que hay en España y no se entera de na&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr Heston</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316909</link>
		<dc:creator>Mr Heston</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316909</guid>
		<description>Nono, son listas de Japón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nono, son listas de Japón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amarillo114</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316663</link>
		<dc:creator>amarillo114</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316663</guid>
		<description>yo te lo explico... si eres japo, estás loco

(Edit: Ah, que son las listas de España... pues eso, los japos están locos, yo estoy loco y en España hay mucho tonto).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo te lo explico&#8230; si eres japo, estás loco</p>
<p>(Edit: Ah, que son las listas de España&#8230; pues eso, los japos están locos, yo estoy loco y en España hay mucho tonto).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dxoco</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316608</link>
		<dc:creator>dxoco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316608</guid>
		<description>alguien en su sano juicio me puede explicar lo de las bajas ventas de mario galaxy, pero si es impressionante!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien en su sano juicio me puede explicar lo de las bajas ventas de mario galaxy, pero si es impressionante!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bliter</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316420</link>
		<dc:creator>bliter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316420</guid>
		<description>estos japos están locos perdidos, qué va a ser lo siguiente, siesta? jamón? sangría? toros?

señor, que navegadores!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estos japos están locos perdidos, qué va a ser lo siguiente, siesta? jamón? sangría? toros?</p>
<p>señor, que navegadores!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrMxyzptlk</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316415</link>
		<dc:creator>MrMxyzptlk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316415</guid>
		<description>XDDDDDDDD. Kudos para Ikael.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XDDDDDDDD. Kudos para Ikael.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-316003</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 02:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-316003</guid>
		<description>Pues la 360 empieza a estar cómoda en las 7.000 unidades. Lleva varios meses repitiendo la cifra, que si bien no es espectacular, es más o menos 4 veces más que las 1.500 o 1.700 que tuvo durante un año y pico.

La PS3 ha caído en Japón como cayó en Europa, frente a la Wii -y todavía no ha llegado la váscula-. Lo cual es normal ya que juega en otra liga -no es una consola tan cateta como la PS3-. Pero parece que también se estabiliza en torno a las 50k, con lo que en una época de (previsible) sequía de títulos de Wii, como la que la llevó a vender 20k a la semana hace poco, podría alcanzarla un poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la 360 empieza a estar cómoda en las 7.000 unidades. Lleva varios meses repitiendo la cifra, que si bien no es espectacular, es más o menos 4 veces más que las 1.500 o 1.700 que tuvo durante un año y pico.</p>
<p>La PS3 ha caído en Japón como cayó en Europa, frente a la Wii -y todavía no ha llegado la váscula-. Lo cual es normal ya que juega en otra liga -no es una consola tan cateta como la PS3-. Pero parece que también se estabiliza en torno a las 50k, con lo que en una época de (previsible) sequía de títulos de Wii, como la que la llevó a vender 20k a la semana hace poco, podría alcanzarla un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DonDepre</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-315952</link>
		<dc:creator>DonDepre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 01:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-315952</guid>
		<description>Es una coña por lo de HardGame2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una coña por lo de HardGame2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mazarbul</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-315946</link>
		<dc:creator>Mazarbul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 01:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-315946</guid>
		<description>WTF? ¿Me estás hablando de Japón?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WTF? ¿Me estás hablando de Japón?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/japon-se-teleporta-a-espana-misteriosamente-cifras-de-ventas/#comment-315943</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 01:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.232.72.251/?p=6822#comment-315943</guid>
		<description>Con lo decente y boxer que es el resto de Asia y el mundo y los japoneses van y dan la nota.

¡Paletos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con lo decente y boxer que es el resto de Asia y el mundo y los japoneses van y dan la nota.</p>
<p>¡Paletos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
