<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El videojuego vende en España&#8230; 1.454 millones de euros en 2007</title>
	<atom:link href="http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/</link>
	<description>Noticias, análisis y artículos sobre videojuegos</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:04:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Nae</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426709</link>
		<dc:creator>Nae</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426709</guid>
		<description>Makun cuenta 6...  wii, 360, ps3, psp, ds, ... y dreamcast? XDDD.

Y en cuanto a juegos españoles, panda de ratas, el Jericho si es de presupuesto externo, pero el Runaway 2... es una mezcla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makun cuenta 6&#8230;  wii, 360, ps3, psp, ds, &#8230; y dreamcast? XDDD.</p>
<p>Y en cuanto a juegos españoles, panda de ratas, el Jericho si es de presupuesto externo, pero el Runaway 2&#8230; es una mezcla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426708</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426708</guid>
		<description>Cierto que lo dije, pero fue antes de rejugar el Motorstorm por culpa de un tema de borrado torpe de partidas guardadas =P

El Crysis ha vendido bastante bien. Yo también creía que se había dado el batacazo, epro nada como un amigo pecero para saber de estas cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto que lo dije, pero fue antes de rejugar el Motorstorm por culpa de un tema de borrado torpe de partidas guardadas =P</p>
<p>El Crysis ha vendido bastante bien. Yo también creía que se había dado el batacazo, epro nada como un amigo pecero para saber de estas cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Makun</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426702</link>
		<dc:creator>Makun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426702</guid>
		<description>Bueno, ya sabemos que España sigue siendo tercermundista en muchos aspectos, xD.
El Jericho sólo se ha salvado de la quema en los medios españoles (el pobre está ya saldado a 25 euricos en muchas tiendas), pero tanto él como los Runaways están hechos aquí y pagados con dinero de fuera, si no me equivoco...
De cualquier modo, una pena que no nos den cifras concretas por plataformas y demás :(.

PD: Ed, ¿no decías en el análisis del Uncharted que el mejor juego había sido el año pasado había sido el Uncharted?, xD. 
PD2:¿5 consolas?. Yo cuento 6, dejando al margen a la muerta y enterrada GBA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya sabemos que España sigue siendo tercermundista en muchos aspectos, xD.<br />
El Jericho sólo se ha salvado de la quema en los medios españoles (el pobre está ya saldado a 25 euricos en muchas tiendas), pero tanto él como los Runaways están hechos aquí y pagados con dinero de fuera, si no me equivoco&#8230;<br />
De cualquier modo, una pena que no nos den cifras concretas por plataformas y demás :(.</p>
<p>PD: Ed, ¿no decías en el análisis del Uncharted que el mejor juego había sido el año pasado había sido el Uncharted?, xD.<br />
PD2:¿5 consolas?. Yo cuento 6, dejando al margen a la muerta y enterrada GBA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: d-slut</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426701</link>
		<dc:creator>d-slut</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426701</guid>
		<description>Ed, el Killzone es holandés y en la lista de USA te has olvidado del CoD4 que ha vendido mas de 7 millones de copias.

Pero efectivamente es triste que teniendo tan buenas cifras de consumo estemos tan por debajo en cantidad y calidad de desarrollos, pero lo cierto es que comparativamente el resto de paises Europeos estan también muy por debajo de lo que se produce en Japón o USA/Canadá.
El Crysis por muy chulo que sea no ha vendido una mierda. Ubi en Francia no desarrolla nada interesante, lo hacen todo en Canadá. La gente de Guerrilla, en Amsterdam, deben ser los únicos capaces de producir algo fumados. Irlanda, Suiza, Bélgica, Austria e Italia no existen y Portugal no lo voy a mencionar porque a estas alturas creo que ni siquiera es un país.
Si toda la ex-URSS se considerara Europa al menos podríamos sumarnos el Timeshift y el Stalker...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed, el Killzone es holandés y en la lista de USA te has olvidado del CoD4 que ha vendido mas de 7 millones de copias.</p>
<p>Pero efectivamente es triste que teniendo tan buenas cifras de consumo estemos tan por debajo en cantidad y calidad de desarrollos, pero lo cierto es que comparativamente el resto de paises Europeos estan también muy por debajo de lo que se produce en Japón o USA/Canadá.<br />
El Crysis por muy chulo que sea no ha vendido una mierda. Ubi en Francia no desarrolla nada interesante, lo hacen todo en Canadá. La gente de Guerrilla, en Amsterdam, deben ser los únicos capaces de producir algo fumados. Irlanda, Suiza, Bélgica, Austria e Italia no existen y Portugal no lo voy a mencionar porque a estas alturas creo que ni siquiera es un país.<br />
Si toda la ex-URSS se considerara Europa al menos podríamos sumarnos el Timeshift y el Stalker&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hola32a</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426679</link>
		<dc:creator>hola32a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426679</guid>
		<description>os habéis olvidado del Runaway 2 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os habéis olvidado del Runaway 2 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neuromante</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426660</link>
		<dc:creator>Neuromante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426660</guid>
		<description>Bueno, vale. Los de la ADESE diciendo que gracias a ellos se ha vendido más. lol.

En fin, si tanto dinero da, no será que hay tanta piratería como nos tratan de hacer creer, verdad? Porque vamos, 150 de 1400 millones es una MINUCIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, vale. Los de la ADESE diciendo que gracias a ellos se ha vendido más. lol.</p>
<p>En fin, si tanto dinero da, no será que hay tanta piratería como nos tratan de hacer creer, verdad? Porque vamos, 150 de 1400 millones es una MINUCIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426622</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426622</guid>
		<description>Mad, por favor, ese juego ha sido vilipendiado internacionalemente. Y con saña además, porque no es taaan malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mad, por favor, ese juego ha sido vilipendiado internacionalemente. Y con saña además, porque no es taaan malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaDMaLKaV</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426618</link>
		<dc:creator>MaDMaLKaV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426618</guid>
		<description>No digo que el Jericho sea el ejemplo de juego español medio, pero demuestra un prograso en cuanto hay producciones de aquí que empiezan a tener una repercusión internacional importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No digo que el Jericho sea el ejemplo de juego español medio, pero demuestra un prograso en cuanto hay producciones de aquí que empiezan a tener una repercusión internacional importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426611</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426611</guid>
		<description>Lo del Jericho no es cuestión de gustos, ni el estado de la industria española tampoco. Repasemos, siendo el 6º mercado, cómo está la producción de títulos AAA de los cinco mercados que están por encima de nosotros. Para ser benévolos y no hacer un ridículo espantoso no repasaremos toda la historia sino los últimos años:

-Japón: Así a bote pronto se me ocurre el RE4, el MGS4 -que está casi ya entre nosotros- y el Lost Odissey.

-USA: Orange Box, Gears of War, God of War II... estos están en racha desde hace bastante y la lista puede ser cojonudamente larga.

-UK: MotorStorm -el mejor juego del año pasado en mi opinión-, WipEouts a porrillo y un montón de cosas en producción -sí, vale, sólo son de Sony, pero seguro que vosotros sabéis otros ejemplos-.

-Alemania: Crysis y Killzone.

-Francia: Tom Clancy's huge budget crapy games... pero sólo por recuperar su espíritu con el Alone in the Dark están completamente redimidos.

Independientemente de que os gusten o no los títulos son portadas de revistas online y de papel, con relevancia en los reportajes y notas infladas ya sea justa o injustamente.

Ahora nombrad un título español que haya recibido ese tratamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del Jericho no es cuestión de gustos, ni el estado de la industria española tampoco. Repasemos, siendo el 6º mercado, cómo está la producción de títulos AAA de los cinco mercados que están por encima de nosotros. Para ser benévolos y no hacer un ridículo espantoso no repasaremos toda la historia sino los últimos años:</p>
<p>-Japón: Así a bote pronto se me ocurre el RE4, el MGS4 -que está casi ya entre nosotros- y el Lost Odissey.</p>
<p>-USA: Orange Box, Gears of War, God of War II&#8230; estos están en racha desde hace bastante y la lista puede ser cojonudamente larga.</p>
<p>-UK: MotorStorm -el mejor juego del año pasado en mi opinión-, WipEouts a porrillo y un montón de cosas en producción -sí, vale, sólo son de Sony, pero seguro que vosotros sabéis otros ejemplos-.</p>
<p>-Alemania: Crysis y Killzone.</p>
<p>-Francia: Tom Clancy&#8217;s huge budget crapy games&#8230; pero sólo por recuperar su espíritu con el Alone in the Dark están completamente redimidos.</p>
<p>Independientemente de que os gusten o no los títulos son portadas de revistas online y de papel, con relevancia en los reportajes y notas infladas ya sea justa o injustamente.</p>
<p>Ahora nombrad un título español que haya recibido ese tratamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaDMaLKaV</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426601</link>
		<dc:creator>MaDMaLKaV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426601</guid>
		<description>Hombre, el Jericho te podrá gustar más o menos, pero no deja de ser una producción que ya juega en una de las ligas de arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, el Jericho te podrá gustar más o menos, pero no deja de ser una producción que ya juega en una de las ligas de arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426599</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426599</guid>
		<description>Mejor me lo pones: no tenemos abanderado XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mejor me lo pones: no tenemos abanderado XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nae</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426596</link>
		<dc:creator>Nae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426596</guid>
		<description>Ed, si te refieres al Imperium te haré saber (por si acaso) que no está desarrollado en España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed, si te refieres al Imperium te haré saber (por si acaso) que no está desarrollado en España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radical Ed</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426595</link>
		<dc:creator>Radical Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426595</guid>
		<description>Mucho consumir, mucho consumir, pero el baluarte de nuestra industria es un juego sobre romanos de bajo presupuesto y -cómo no- para PC. Yo creo que tras perder el tren en los 90 nos va a costar Dios y ayuda ponernos al día en cuanto a desarrollo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho consumir, mucho consumir, pero el baluarte de nuestra industria es un juego sobre romanos de bajo presupuesto y -cómo no- para PC. Yo creo que tras perder el tren en los 90 nos va a costar Dios y ayuda ponernos al día en cuanto a desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pep Sànchez</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426592</link>
		<dc:creator>Pep Sànchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426592</guid>
		<description>Buenas cifras, sin duda :) 

Ahora falta que aumente el porcentaje de juegos buenos vendidos, porque veo que esto va a terminar como el mercado musical, con unas listas de "más vendidos" de pura vergüenza ajena.

Por cierto, me he reído un montón leyendo la noticia porque no podía evitar pensar en &lt;a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/fotos/200611/02/10635032.jpg" rel="nofollow"&gt;el otro Carlos Iglesias&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas cifras, sin duda :) </p>
<p>Ahora falta que aumente el porcentaje de juegos buenos vendidos, porque veo que esto va a terminar como el mercado musical, con unas listas de &#8220;más vendidos&#8221; de pura vergüenza ajena.</p>
<p>Por cierto, me he reído un montón leyendo la noticia porque no podía evitar pensar en <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/fotos/200611/02/10635032.jpg" rel="nofollow">el otro Carlos Iglesias</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaDMaLKaV</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426588</link>
		<dc:creator>MaDMaLKaV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426588</guid>
		<description>"Eso, o que empiece a tocarle la loteria a los indicados, y no a los que no lo necesitan."

Hacedme rico y yo reinvertiré mis beneficios en montar empresas de desarrollo españolas de alto nivel. True Story.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eso, o que empiece a tocarle la loteria a los indicados, y no a los que no lo necesitan.&#8221;</p>
<p>Hacedme rico y yo reinvertiré mis beneficios en montar empresas de desarrollo españolas de alto nivel. True Story.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: madcore</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426586</link>
		<dc:creator>madcore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426586</guid>
		<description>Ahora que la industria en españa vuelve a parecerse a la que era en la epoca de los ordenadores de cassete y 8 bits, solo falta mas inversores que apuesten por las ideas que se quieren desarrollar en este pais.

Eso, o que empiece a tocarle la loteria a los indicados, y no a los que no lo necesitan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que la industria en españa vuelve a parecerse a la que era en la epoca de los ordenadores de cassete y 8 bits, solo falta mas inversores que apuesten por las ideas que se quieren desarrollar en este pais.</p>
<p>Eso, o que empiece a tocarle la loteria a los indicados, y no a los que no lo necesitan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaDMaLKaV</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426583</link>
		<dc:creator>MaDMaLKaV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426583</guid>
		<description>He vendido el 0,000001% de los videojuegos de este país. Yo si que contribuyo a la economía nacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He vendido el 0,000001% de los videojuegos de este país. Yo si que contribuyo a la economía nacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nae</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426577</link>
		<dc:creator>Nae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426577</guid>
		<description>De Adese Kikito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Adese Kikito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kid Coltrane</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426574</link>
		<dc:creator>Kid Coltrane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426574</guid>
		<description>Yo encuentro encomiable el trabajo de gente com Nae, que gracias a su apoyo a la industria española del videojuego gente como yo hemos podido saber de proyectos patrios que de otro modo nos habríamos perdido. Si todos nos lo tomáramos algo más en serio, otro gallo cantaría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo encuentro encomiable el trabajo de gente com Nae, que gracias a su apoyo a la industria española del videojuego gente como yo hemos podido saber de proyectos patrios que de otro modo nos habríamos perdido. Si todos nos lo tomáramos algo más en serio, otro gallo cantaría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kikito</title>
		<link>http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426564</link>
		<dc:creator>kikito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaitgames.com/el-videojuego-vende-en-espana-1454-millones-de-euros-en-2007/#comment-426564</guid>
		<description>¡Hola! ¿De donde salen todos esos números? ¿Cuales son las fuentes del artículo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! ¿De donde salen todos esos números? ¿Cuales son las fuentes del artículo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
